สรุปกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน จำนวน 17 หน่วยงาน 111 ตำแหน่ง | ||||||
ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (สายสนับสนุน) | ||||||
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | ||||||
ลำดับที่ | ตำแหน่ง | ระดับตำแหน่ง/ประเภทตำแหน่ง | รวม | |||
เชี่ยวชาญเฉพาะ/ วิชาชีพเฉพาะ |
เชี่ยวชาญเฉพาะ/ วิชาชีพเฉพาะ (กรณีหัวหน้างาน) |
|||||
ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | |||
1 | กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | 2 | – | 3 | |
– บุคลากร | 4 | – | 1 | – | 5 | |
– นิติกร | 2 | – | 1 | – | 3 | |
รวม | 11 | |||||
2 | กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 4 | 1 | – | 1 | 6 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 10 | |||||
3 | กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2 | – | 1 | – | 3 | |
รวม | 3 | |||||
4 | กองคลัง สำนักงานอธิการบดี | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 5 | – | 1 | 1 | 7 | |
– นักวิชาการเงินและบัญชี | 3 | – | 2 | – | 5 | |
– นักวิชาการพัสดุ | 2 | – | – | – | 2 | |
รวม | 14 | |||||
5 | คณะครุศาสตร์ | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการศึกษา | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการพัสดุ | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 9 | |||||
6 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการพัสดุ | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 4 | |||||
7 | คณะวิทยาการจัดการ | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการศึกษา | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการพัสดุ | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 10 | |||||
8 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 3 | – | – | – | 3 | |
– นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการพัสดุ | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิทยาศาสตร์ | 2 | – | – | – | 2 | |
รวม | 9 | |||||
9 | วิทยาลัยการดนตรี | |||||
– นักวิชาการเงินและบัญชี | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 1 | |||||
10 | บัณฑิตวิทยาลัย | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 2 | |||||
11 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 3 | |||||
12 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | – | – | 1 | |
– บรรณารักษ์ | 3 | – | – | – | 3 | |
– นักวิชาการศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 7 | |||||
13 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 3 | |||||
14 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 4 | – | – | – | 4 | |
– นักวิชาการศึกษา | 8 | – | – | 1 | 9 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 3 | – | – | – | 3 | |
รวม | 16 | |||||
15 | สำนักคอมมพิวเตอร์ | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 2 | |||||
16 | สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 1 | – | – | – | 1 | |
– นักวิชาการศึกษา | 2 | – | – | – | 2 | |
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | – | – | – | 1 | |
รวม | 4 | |||||
17 | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | |||||
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 3 | – | – | – | 3 | |
รวม | 1 | |||||
รวมทั้งหมด | 99 | 1 | 8 | 3 | 111 |
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 มีผู้ถือครองแล้วทั้งสิ้น 13 ตำแหน่ง คลิก