| บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | ||||
| ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน | ||||
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล/หน่วยงาน | ชื่อตำแหน่ง | ระดับ | ตั้งแต่วันที่ |
| ประเภทวิชาชีพเฉพาะ | ||||
| 1 | นางสาวบังอร เหล่าปิ่นเพชร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ชำนาญการ | 26 มี.ค. 62 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | ||||
| ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ | ||||
| 2 | นายอภิชาติ สิงห์ชัย | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ชำนาญการ | 5 มิ.ย. 62 |
| กองนโยบายและแผน สนอ. | ||||
| 3 | นางขวัญจิตร สงวนโรจน์ | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | 10 พ.ค. 62 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| 4 | นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ชำนาญการ | 30 พ.ค. 62 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
| 5 | นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | 13 ม.ค. 63 |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||
| 6 | นายเดชอาคม คดเกี้ยว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ชำนาญการ | 22 ม.ค. 63 |
| สำนักคอมพิวเตอร์ | ||||
| 7 | นายชาตรี คนงานดี | นักวิชาการพัสดุ | ชำนาญการ | 8 มิ.ย. 63 |
| กองคลัง สนอ. | ||||
| 8 | นายศุนัย วิลาสังข์ | นักวิชาการพัสดุ | ชำนาญการ | 20 พ.ค. 64 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
| 9 | นางสาวพิมพร พานทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ชำนาญการ | 2 พ.ค. 65 |
| คณะวิทยาการจัดการ | ||||
| 10 | นางสาวอารีวรรณ รวยดี | นักวิชาการศึกษา | ชำนาญการ | 6 พ.ค. 65 |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | ||||
| 11 | นางสาวกัญญา แก้วประดิษฐ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี | ชำนาญการ | 6 มิ.ย. 65 |
| วิทยาลัยการดนตรี | ||||
| กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ | ||||
| 12 | นายพิศิษฐ์ บุญญาอธิมาตร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ชำนาญการ | 17 พ.ย. 63 |
| กองบริหารงานบุคคล สนอ. | ||||
| 13 | นางกมลทิพย์ เชื้องาม | นักวิชาการเงินและบัญชี | ชำนาญการ | 28 เม.ย. 65 |
| กองคลัง สนอ. | ||||
- การทำผลงานสายสนับสนุน
- กรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

- ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน มบส.

![]()



