รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง
ประจำเดือน มกราคม 2566
วัน/เดือน/ปี | ชื่อ-สกุล | เลขที่ |
31 ม.ค. 66 | นางสาวสุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย | 34 |
นายบุริม นิลแป้น | 33 | |
27 ม.ค. 66 | นางสาวนงค์ณภัส ปาแก้ว | 31/8 |
นางสาวกอบกุล ชินชัยภูมิ | 30/7 | |
นางสาวกัญญา จันสะบาน | 29 | |
นางสาวชไมพร ตะเภาทอง | 28 | |
นางสาวณัฐณิชา สมประสงค์ | 27 | |
นายพลกฤต กลั่นแก้วดำรง | 26 | |
นางสาวกัณจฐาภรณ์ ทองพิลา | 25/5 6 | |
23 ม.ค. 66 | นางสาวอารี แจ้งเรือง | 24 |
นายอนุชัย ถนอมสินรัตน์ | 23/4 | |
นางสาววิภา แก้วชมร | 22/1 2 3 | |
นายกิตติภูมิ มีรักษา | 21 | |
18 ม.ค. 66 | นางสาวรัชดา มานิมิตร | 20 |
นางสาววาสิฏฐี สุวรรณพาณิชย์ | 19 | |
นางสาวกิรณา ถนอมสิทธิ์ | 17 | |
6 ม.ค. 66 | นายนิรันดร์ สุธีรันดร์ | 10 |
นางกุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช | 9 | |
นายคณกร สว่างเจริญ | 8 | |
นายสรายุทธ์ เศรษฐขจร | 7 | |
นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ | 6 | |
นางภิญญาพัชญ์ ปลากัดทอง | 5 | |
นางสาวพัชรา เดชโฮม | 4 | |
5 ม.ค. 66 | นางสาวมาณวิกา ฉายแสง | 3 |
นางสาวกิตติรัตน์ ฐานสุวรรณศรี | 2 | |
26 ธ.ค. 65 | นางสายชล สุขเกตแก้ว | 306 |
นายจักรชัย ตระกูลโอสถ | 304 | |
20 ธ.ค. 65 | นายคณิตพัฒน์ นาคะรัต | 302 |
14 ธ.ค. 65 | นายกัมปนาท คูศิริรัตน์ | 300 |
นางสาวพิพิธพร อินพานิช | 299 | |
นางวิมลพรรณ ปานช่วย | 298 | |
นายสหภัส อินทรีย์ | 297/177 178 | |
นายจรัล มานตรี | 176 | |
นางสาวศิริกาญ แซ่อื้อ | 295/174 | |
9 ธ.ค. 65 | นายสมภพ ยงกุล | 293 |
นายดนัยณัฐฏ์ เนตรนิธิกร | 292/173 | |
นางสาวสุกรรณหา ชูเมือง | 291 | |
นางสาวเพียรพิทย์ โรจนปุณยา | 290/171 172 | |
นางสาวสายสุนีย์ อุลิศ | 289/169 170 | |
นายวิเชียร ทุวิลา | 288 | |
30 พ.ย. 65 | นายนราธร สายเส็ง | 287/167 168 |
นายจักรพงษ์ เกตุจำปา | 286 | |
นายเอกพงษ์ พร้าวไธสง | 285/166 | |
นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร | 284/165 | |
นายสมิทธ์ เฮงชัยโย | 2838164 | |
นางสาวศิริพัชรา นารี | 282 | |
23 พ.ย. 65 | นายพิศิษฐ์ ชำนาญนา | 280/163 |
นายทินภัทร ห้วยใหญ่ | 279/160 161 162 | |
นางสาวดิษลดา เพชรเกลี้ยง | 278 | |
นายกมเลศ คงดำ | 277 | |
นายณัฏฐพล จิรพัฒนากุล | 275 276 | |
15 พ.ย. 65 | นายประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข | 274/159 |
นายบุริม นิลแป้น | 272 273 | |
11 พ.ย. 65 | นางโสภา ศรีโสภณ | 271 |
7 พ.ย. 65 | นายกฤษฎา กาญจนวงศ์ | 270/158 |
นายอภิวัฒน์ สุธรรมดี | 269/157 | |
นางสาวสุดา ชูถิ่น | 268/156 | |
31 ต.ค. 65 | นางสาวรุ่งนภา ตาบุตร | 152 |
นางสุนันท์ มือแข็ง | 151 | |
นายภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ | 150 | |
26 ต.ค. 65 | นางสาวเพียรพิทย์ โรจนปัณยา | 264 |
นางสาวอารี ผสานสินธุวงศ์ | 263/149 | |
21 ต.ค. 65 | นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ | 261 |
นางสาวพรรษา ตระกูลบางคล้า | 260/146 147 | |
นายภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ | 259/145 | |
11 ต.ค. 65 | นายยุทธนา อัครเดชานัฏ | 255 |
10 ต.ค. 65 | นางสุนันท์ มือแข็ง | 254 |
นายร่มไทร ฉ่ำคล้าม | 253 | |
นางสาวกัณญาณัฐ เสียงใหญ่ | 252 | |
นายสุขสันต์ แสงมาศ | 251/142 | |
5 ต.ค. 65 | นายฉัตรชัย สินจุ้ย | 250/141 |
นายวีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล | 249/140 | |
นายรณกร เรี่ยวแรง | 248/139 | |
นางสาวจาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ | 247 |
หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง
ปีงบประมาณ/ไตรมาส | ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
2564 | ||||
2563 | 152 ฉบับ | 126 ฉบับ | 80 ฉบับ | 93 ฉบับ |
2562 | 77 ฉบับ | 110 ฉบับ | 147 ฉบับ | 109 ฉบับ |
2561 | 84 ฉบับ | 103 ฉบับ | 94 ฉบับ | 79 ฉบับ |
10,033 total views, 4 views today