รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติหนังสือรับรอง
ประจำเดือน สิงหาคม 2565
วัน/เดือน/ปี | ชื่อ-สกุล | เลขที่ |
8 ส.ค. 65 | นายบดินทร์ มหาวงศ์ | 192 |
นางสาวอัญชลี โพธยารมย์ | 191 | |
2 ส.ค. 65 | นางสุชาดา วรรณะธูป | 188 |
นางสาวณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี | 187/110 111 | |
นายวรรวรรณ ปิ่นรัตนากร | 186/108 109 | |
นางสาวเธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา | 185 | |
นางสาวกรรณิการ์ ดีโพธิ์รัมย์ | 184 | |
นางสาวดารุณี วานิ | 183 | |
26 ก.ค. 65 | นางสาวทักษิณา พรบุณยาพงศ์ | 182/107 |
นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์ | 181/106 | |
นางกาญจนา บัวเขียว | 180/105 | |
นายธนัช กรศุภกิจ | 179 | |
8 ก.ค. 65 | นางสาวศิริกาญ แซ่อื้อ | 175/103 104 |
นางสาวกุลกาญจน์ สุวรรณรักษ์ | 174 | |
นางรุจิเรศ รักทัพ | 173/102 | |
นางสาวจันทนา มานตรี | 172/101 | |
นายวรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ | 171/99 100 | |
30 มิ.ย. 65 | นางปภัสรา สุขไชย | 170 |
นางพะวันนา ชยมชัย | 169 | |
28 มิ.ย. 65 | นางสาวเชิดศิริ นิลผาย | 98 |
นายอนุรักษ์ บุญแจะ | 97 | |
นางสาวอรุณวดี ดอกคำ | 168/96 | |
นายเอก อุทานนท์ | 166/95 | |
นางวิมล อุทานนท์ | 165/94 | |
นายจักฤษณ์ พนาลี | 164/93 | |
23 มิ.ย. 65 | นายสมควร อยู่ปากพลี | 163/92 |
20 มิ.ย. 65 | นางสาวพึ่งพิศ ศรีนา | 162/91 |
นางสาวอารียา จุ้ยจำลอง | 90 | |
นายนฏกร สิริมงคลกาล | 89 | |
นายฉัตรชัย รุ่งคูหา | 161 | |
16 มิ.ย. 65 | นางสาวปัทมา เตชะสุวรรณ์ | 160 |
นางสาวกมลวรรณ จรูญศรี | 159 | |
นายดิษยลักษณ์ อเดโช | 158 | |
13 มิ.ย. 65 | นางสาวสุริวัลย์ สุธรรม | 157 |
นายพีรนันท์ จันทมาศ | 156 | |
นางสาวเนธิมา สุวรรณวงศ์ | 155 | |
นางสาวเชิดศิริ นิลผาย | 154 | |
นางรัชนี วงษ์ตุรัน | 153 | |
6 มิ.ย. 65 | นางสาววรินธร สีเสียดงาม | 151 |
1 มิ.ย. 65 | นางสาวเพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์ | 150 |
นางสิริรัตน์ ชูรักษ์ | 147 | |
Eligah Managat Juarez | 146 | |
31 พ.ค. 65 | นางสาวนงค์ณภัส ปาแก้ว | 145/81 82 |
นายวิทวัส กมุทศรี | 144/80 | |
นางสาวไพวัลย์ ดวงทอง | 143 | |
นายวีระยุทธ กุลศักดิ์ | 142 | |
นายสหภัส อินทรีย์ | 77 | |
23 พ.ค. 65 | นายอรรถวิชญ์ อัมพรประภา | 139/75 |
นายประสิทธิ์ เวชบรรยงรัตน์ | 138 | |
นายศักษา เซะวิเศษ | 137/74 | |
นายจตุภูมิ เพชรรัตน์ | 136 | |
นายสมบัติ พรมอินทร์ | 135 | |
นายวัลลภ มลาสินธ์ | 134 | |
9 พ.ค. 65 | นางสาวณชารีญา ศรีหะรัญ | 100/70 71 |
28 เม.ย. 65 | นายชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ | 69 |
นางสาวศุภลักษณ์ หนันเปี่ยม | 99 | |
27 เม.ย. 65 | นายสุริยา พันธ์โกศล | 98 |
นางสุพัตรา ทรัพย์สินโอฬาร | 97 | |
นายจักรพงษ์ เกตุจำปา | 96 | |
ว่าที่ ร.ต.สุรศักดิ์ เชื้องาม | 95 | |
21 เม.ย. 65 | นางสาวธรสิริ หาผลทรัพย์ | 93/68 |
นางพรรณา ศรสงคราม | 92 | |
11 เม.ย. 65 | นายเอก อุทานนท์ | 90/67 |
นางวิมล อุทานนท์ | 89/66 | |
นางสาวฐิติยา กลบสันเทียะ | 85 | |
นายรณกร เรี่ยวแรง | 84 | |
นายรพิน จำปาทอง | 81 | |
นางสาวปิยพร มิลินทานุช | 80/64 | |
นายนพนันต์ เมืองเหนือ | 79/62 63 | |
นายสหภัส อินทรีย์ | 78/61 | |
นายชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ | 77/60 | |
นางสาวสิริกมลณัฏฐ์ เศรษฐขจร | 76/59 | |
นายสิงห์ สิงห์ขจร | 75 | |
นายณภพ ซ้ายสุวรรณ | 74/57 58 | |
นางสาวชนพร พลดงนอก | 73 | |
5 เม.ย. 65 | นางสาวศิริกาญ แซ่อื้อ | 72/54 55 56 |
นางสาวรัตนา บุญอ่วม | 71 | |
28 มี.ค. 65 | นายสุริยา อติวิทยาภรณ์ | 70/52 53 |
นายเอก อุทานนท์ | 69/51 | |
นางวิมล อุทานนท์ | 68/50 | |
นางสาวนงนุช ทึ่งในธรรมะ | 67 | |
นางสาวณัฐมน ตั้งพานทอง | 66/48 49 | |
22 มี.ค. 65 | นางสาวพิมพร พานทอง | 65/47 |
นางสาววิภา แก้วชมร | 64/46 | |
นางสาววรศิริ ผลเจริญ | 63/45 | |
นางสาวสไบทิพย์ คีมทอง | 61 62 | |
นายสหภัส อินทรีย์ | 60/43 44 | |
นายฉัตรชัย สินจุ้ย | 59 | |
นางสาวสุดารัตน์ พวกขุนทด | 58 | |
นายพรชัย พรหฤทัย | 57/41 42 | |
นายศุนัย วิลาสังข์ | 56 | |
นางสาวหนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ | 55/39 40 | |
18 มี.ค. 65 | นายสุเมธ พัดเอี่ยม | 51 |
15 มี.ค. 65 | นายกรธนินทร์ ไตรหาญ | 50/35 |
นายจักฤษณ์ พนาลี | 49/34 | |
9 มี.ค. 65 | นายบุรินทร์ อรรถกรปัญญา | 48 |
นางสาวกอบกุล ชินชัยภูมิ | 47 | |
นางสาวพิชญาภา อินทร์พรหม | 46 | |
นายศุภชัย ศรีอักษร | 45 | |
7 มี.ค. 65 | นางสาวสายชล สุขเกตแก้ว | 44 |
นายชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธ์ุ | 43/30 | |
นายประภวิษณุ์ พนัสทรัพย์สุข | 42 | |
นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ ศักดิ์โสภา | 41 | |
3 มี.ค. 65 | นางสาวพจมาน ผู้มีสัตย์ | 40/28 29 |
นางสาวอัมพวัน ขุนณรงค์ | 39 | |
นายสหภัส อินทรีย์ | 38 | |
นางสาวกัญญา จันสะบาน | 37 | |
นางสาววนิดา ชื่นชัน | 27 | |
ว่าที่ร.ต.สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์ | 26 | |
28 ก.พ. 65 | นางรุ่งนภา เชื่องชินกร | 36 |
นายภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง | 35 | |
นางสาวภรทิพย์ พลอาชีพ | 34 | |
นางสาวถนอมศรี ชลสินธุ์ | 33 | |
นายชิตพล พงศ์พชรสกุล | 32/25 | |
นางสาวภฤศญา สงวนสิน | 31/24 | |
Mr.Brian William Hodge | 29 30 | |
นางสาวภาวนา กังเตีย | 28/23 | |
22 ก.พ. 65 | นางสาวสุดา ชูถิ่น | 27 |
17 ก.พ. 65 | นางสาวสร้อยสุดา เลาะหมุด | 26/22 |
นางสาวนภัสพร นิยะวานนท์ | 25 | |
14 ก.พ. 65 | นายธัญพิสิษฐ์ พันธ์ทองดี | 24/21 |
นางสาวทิพย์วรรณ หงกะเชิญ | 23/19 20 | |
นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ | 22 | |
นางสาวเกศริน มีมล | 21/17 18 | |
9 ก.พ. 65 | นายชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์ | 20/16 |
นางสาวธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ | 18 19 | |
นายเดชอาคม คดเกี้ยว | 17 | |
7 ก.พ. 65 | นางสาวรัตนิกร กล้าหาญ | 16 |
นายธนพงษ์ เชื้อฉุน | 15/14 15 | |
นางสาวภาวศุทธิ อุ่นใจ | 14/12 13 | |
นายรณกฤต เพชรเกลี้ยง | 13/10 11 | |
1 ก.พ. 65 | นางงสาวสุภัทรา จันทะคัด | 12/9 |
นางสุวิวรรธ์น ลิมปชัย | 11/8 | |
27 ม.ค. 65 | นายกัมปนาท คูศิริรัตน์ | 9 |
นางอภิญญา หนูมี | 8/6 | |
25 ม.ค. 65 | นายสุรพงษ์ รามัญจิตต์ | 7 |
18 ม.ค. 65 | นางสาวอรุณวดี ดอกคำ | 6 |
13 ม.ค. 65 | นายวีรยุทธ ยวนใจ | 3/5 |
7 ม.ค. 65 | นายวรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์ | 4 |
นายศราวุฒิ สมัญญา | 2/3 | |
28 ธ.ค. 64 | นายวิทวัส กมุทศรี | 204/137 |
24 ธ.ค. 64 | นางสาววิภา แก้วชมร | 202 |
17 ธ.ค. 64 | นายวีรยุทธ ยวนใจ | 199/134 |
นายสืบยศ สินบัว | 198/133 | |
15 ธ.ค. 64 | นางสาวรัญญา กิติวงศ์วัฒนชัย | 197 |
13 ธ.ค. 64 | นายนเรศ นิภากรพันธ์ | 196 |
7 ธ.ค. 64 | นายพิชญ์ชาญ ศรีเจริญ | 195/132 |
นายสมิทธ์ เฮงชัยโย | 194/131 | |
นายมนัญชยา ประทุม | 193/130 | |
นางสาวบูรณจิตร แก้วศรีมล | 192 | |
10 มิ.ย. 64 | นางสาวทักษิณา พรบุณยาพงศ์ | 87/64 65 |
หมายเหตุ : ผู้มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่กองบริหารงานบุคคล
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือรับรอง
ปีงบประมาณ/ไตรมาส | ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | ที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) | ที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | ที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) |
2564 | ||||
2563 | 152 ฉบับ | 126 ฉบับ | 80 ฉบับ | 93 ฉบับ |
2562 | 77 ฉบับ | 110 ฉบับ | 147 ฉบับ | 109 ฉบับ |
2561 | 84 ฉบับ | 103 ฉบับ | 94 ฉบับ | 79 ฉบับ |
9,200 total views, 13 views today